Dettagli:
|
Tipo di uscita: | Non sposato | Voltaggio di ingresso: | ac110v 220v, 220v |
---|---|---|---|
Voltaggio di uscita: | 24V | Frequenza di uscita: | 50/60 Hz |
corrente di uscita: | 10A | Applicazione: | Elettronica |
garanzia: | 3 anni | Protezioni: | Sopra tensione |
Efficienza: | 88% | Colore: | Argioli |
Corrente: | 10A | Voltaggio di ingresso: | 110/220V |
Caratteristica
1.Input AC universale / gamma completa
2. Frequenza di ingresso 47-63 Hz
3.basso costo dei prodotti, elevato livello di qualità
4.100% prova di invecchiamento
5.Input AC Intervallo di tensione: 110/220VAC±20%, selezionato da interruttore
6. Cortocircuito / Protezione da sovraccarico
7- Corrente di avvio morbido, riduce l' ingresso AC.
8. installato con filtro EMI, onda minima
9. Piccole dimensioni, peso leggero, lunga durata, elevata efficienza
Modello | CP-240-24 | |
Prodotto | Tensione di uscita in CC | 24V |
Tolleranza di tensione di uscita | ± 1% | |
Corrente di uscita nominale | 20A | |
corrente di uscita | 0~20A | |
Potenza di uscita | 240 W | |
Ripple e rumore | 80mVp-p | |
Intervallo regolabile in CC | ± 10% | |
Configurazione aumento tempo di attesa | 50 ms | |
Input | Intervallo di tensione di ingresso | 85 ~ 132VAC 170 ~ 264VAC 47 ~ 63Hz, 240 ~ 370VDC |
Corrente di ingresso CA | 65A/115V 4A/230V | |
Efficienza | 82% | |
Corrente di ingresso di corrente alternata | Corrente di avvio a freddo 25A/115V 50A/230V | |
Corrente di perdita | < 3,5mA/240VAC | |
Caratteristica di protezione | Protezione da sovraccarico | 105% ~ 135% di potenza di uscita nominale avviare la protezione da sovraccarico |
Modalità di protezione: interruzione dell'uscita, recupero automatico | ||
Protezione da sovratensione | 115%-135% taglio di uscita, recupero automatico | |
Protezione contro l'eccesso di temperatura | Rettificatore ≥ 80°C, disattivazione dell'uscita, recupero automatico | |
Controllo di accensione/spensione del ventilatore | ≥ 55°C di avvio del ventilatore, ≤ 45°CFan spento | |
Ambiente | Temperatura di funzionamento | -10°C~+60°C;20%~90%RH ((si prega di fare riferimento alla curva di deduzione del carico) |
Sicurezza | Resistere alla tensione | Tra input e output:1.5KVACInput e terra: 1.5KVACOutput e terra:0.5KVAC |
Resistenza dell'isolamento | Tra ingresso e uscita:Input e terra, uscita e terra: 100M 0hms /500VDC |
1,Risposta rapida e tempi di produzione rapidi 2,Miglior servizio pre-vendita e post-vendita
3"Qualità dei prodotti affidabile e buona reputazione 4,Alta capacità produttiva
5.OEM/ODM
Qualche altra domanda?Contattateci:
Skype: tingcctv1
Mobile:15012822472
Wechat:cpowerchina
Persona di contatto: Mr. Zhang
Telefono: +8617337136440